|
Productdetails:
|
Markeren: | De hydraulische Installatie van de Kernboring,Opbouw kernboorinstallatie,160rpm de Installatie van de kernboring |
---|
Model | MDT-300L | MDT-300T |
Diameter/diepte boorgat | BQ/400m;NQ/300m;HQ/100m | |
Boorhoek: | -90~0° | |
Boorkop roterende snelheid (FR/RE) | 100~160 tpm;230~310 tpm;380 ~ 550 tpm;850~1100rpm | |
Max. uitgangskoppel van aandrijfkop | 2200Nm | |
Boorkop voedingsslag | 3500mm | |
Boorkop Max.Hefkracht | 58KN | |
Boorkop Max.Stuwkracht | 40KN | |
Maximaal hefvermogen | 55KN | |
Hoofdlier (hijsboorstang) | ||
Hijssnelheid | 0,45 m/s | |
Assistent Lier (Draadlijn Coring) | Maximaal hefvermogen | 1200KN |
Hijssnelheid | 2.45m/s | |
Mast glijdende afstand: | 800 mm | |
Motor model | 4BT3.9-C100 | |
Motorkracht | 74KW/2200rpm | |
Chassismodel | Crawlertype | Op aanhanger gemonteerd (MDT-300)T |
(MDT-300)L | ||
Algemene afmeting (boor reduceert type) | 5600×2200×2400 | |
Gewicht boorinstallatie, ca. | 5500kg | 3500kg |
Contactpersoon: Mr. Hank
Tel.: +8615974214965