|
Productdetails:
|
Markeren: | 60m de Machine van de Kruippakjeboring,MDT-50 Rupsboormachine,Hydraulische Verankerende Boringsinstallatie |
---|
Mini Pile Hole Drilling Hydraulic die Boorrig up verankeren aan 50m
Mdt-50 die wordt de hydraulische verankerende boringsinstallatie hoofdzakelijk gebruikt in zo het behandelen van de ramp van grondverschuiving, rockslide op, ook in rots wordt gebruikt die verankeren, bar verankeren, zal het versterken van het behouden, steunend in diepe stichtingskuil, de boring, hydrografie de goed borend en de hoge druk van het mini-stapelgat straal-voegend voor hydro-elektrische krachtcentrale, mededeling, energie en hoofdbouw.
Boorgatendiameter (mm) | 110-180 | Het boren diepte (m) | 60-30 | |||
Boorhoekwaaier | Elektrische motor: 0-180°; Dieselmotor: 0-90° | |||||
Machts hoofd draaiende snelheid |
Machtstype | Elektrische motor | Dieselmotor | |||
Met lage snelheid | door:sturen | 32; 59; 108; 187 | 40; 74; 135; 233 | |||
omgekeerde | 26 | 32 | ||||
Hoge snelheid | door:sturen | 59; 110; 200; 343 | 74; 138; 250; 429 | |||
omgekeerde | 48 | 60 | ||||
Machts hoofdmaximumkoppel (NM) | 2800 | |||||
Afstand van de machts de hoofdreis (mm) | Normale mast: 2300 (enige staaflengte 2000) | |||||
Korte mast: 1500 (enige staaflengte 1200) | ||||||
Extra-korte mast: 1200 (enige staaflengte 800) | ||||||
Trekkrachtkracht (kn) | 22; 14.6 bij verhoging 90°~180° | |||||
Duwkracht (kn) | 14.6; 22 bij verhoging 90°~180° | |||||
Hijstoestelsnelheid (m/s) | 0,259; 0,393 bij verhoging 90°~180° | |||||
Oliepomp | CBK1020/8-de pomp van de tweeling-toestelolie | |||||
Machtseenheid | Elektrische motor y160m-4; Dieselmotor S1100 die, 11kw (het boren verankert) | |||||
Elektrische motor y160l-6 (het Straal voegen) | ||||||
Algemene afmetingen (L*W*H) | Model | Verpakkingsdimensies (mm) | Gewicht (kg) | |||
Normale mast | 3525*1000*1225 | 850 | ||||
Korte mast | 2725*1000*1225 | 780 | ||||
Extra korte mast | 2425*1000*1225 | 720 |
Contactpersoon: Mr. Hank
Tel.: +8615974214965