|
Productdetails:
|
| Markeren: | 10ft boorstang,5ft boorstang,5ft NQ boorstang |
||
|---|---|---|---|
AQ/BQ/NQ/HQ/PQ boorpijp/boorstaaf 1,5 m 3 m lang, 10ft PQ-staaf, 5ft PQ-staaf
MEGA Drilltech produceert draadlijnboorstangen, van WLA tot WLP, parallelle schroefdraadboorstangen, DCDMA-maten AW-HW en metrische maten 42 mm tot 90 mm, taps toelopende schroefdraadboorstangen, DCDMA-maten AWY tot NWY, AWJ, BWJ en S75 boorstangen.
Q (C) serie boorstang:
| Nee. | item | lengte (m) | OD*dikte (mm) | cijfers | diepte (m) |
| 1 | AQ | 1.5 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
| 2 | AQ | 3.0 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
| 3 | BBQ (BC) | 1.5 | 55.7*4.8 | ZT850 | 600 |
| 4 | BBQ (BC) | 3.0 | 55.7*4.8 | ZT850 | 1200 |
| 5 | NQ (NC) | 1.5 | 70.5*5.0 | ZT850 | 600 |
| 6 | NQ (NC) | 3.0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1200 |
| 7 | hoofdkwartier (HC) | 1.5 | 89,0*5.6 | ZT850 | 600 |
| 8 | hoofdkwartier (HC) | 3.0 | 89,0*5.6 | ZT850 | 1200 |
| 9 | PQ (PC) | 1.5 | 114.3*6.2 | ZT850 | 600 |
| 10 | PQ (PC) | 3.0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1200 |
| 11 | SQ | 1.5 | 139,7*7,1 | ZT750 | 300 |
| 12 | SQ | 3.0 | 139,7*7,1 | ZT750 | 600 |
QRHD-serie boorstang:
| Nee. | item | lengte (m) | OD*dikte (mm) | Cijfer | Diepte (m) |
| QR-serie | |||||
| 1 | NQR | 3.0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1800 |
| 2 | HQR | 3.0 | 89,0*5.6 | ZT850 | 1800 |
| HD-serie | |||||
| 1 | NHD | 3.0 | 73.0*5.5 | ZT850 | 2400 |
| 2 | HHD | 3.0 | 91.0*5.8 | ZT850 | 2400 |
| 3 | PHD | 3.0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1800 |
11
Contactpersoon: Mr. Hank
Tel.: +8615974214965