Productdetails:
|
Het boren diepte: | 150m | motortype: | 1115 |
---|---|---|---|
Boordiameter: | 75mm200mm | ||
Markeren: | mijnbouw bodemonderzoek boormachine,300 mm bodemonderzoek boormachine,300 mm boorgat waterput booreiland machine; |
MDT-150 boorgatkernboormachineis een kleine boorinstallatie van 150 m diep, die veel wordt toegepast voor algemene controle-exploratie in de geologie,Aardfysica-exploratie, weg- en hoogbouwgrondonderzoek, waterput, ontploffingsopening et cetera, boortechniek, enz.
1. BOORVERMOGEN | |||||||
Boren Dia (mm) | 300 | 76 | 46 | ||||
Boordiepte (m) | 45 | 180 | 230 | ||||
Boringsstaven Dia (mm) | 42 | ||||||
Spindel draaihoek | 0-360 | ||||||
2. ROTERENDE TAFEL | |||||||
Snelheid (tpm) | 60 200 400 610 1100 | ||||||
Maximumkoppel | 1800N·m | ||||||
Reizen voeden | 450 mm | ||||||
Cilinder Max. voedingskracht | 20KN | ||||||
Cilinder Max. hefkracht | 30KN | ||||||
3. Takel | |||||||
Spoel Dia | φ125mm | ||||||
Stalen touw dia | Φ11mm | ||||||
Capaciteit klosje: | 26m | ||||||
Mogelijkheid om enkel touw te hijsen | 24KN | ||||||
Max hijssnelheid enkel touw (2ndlaag) m/s |
0,20 0,72 1,26 2,8 | ||||||
4. Oliepomp | |||||||
Model | CBF-F420-ALPL tandwieloliepomp | ||||||
Verplaatsing | 20L/min | ||||||
Nominale snelheid: | 2500r/min | ||||||
Nominale druk: | 20 MPa | ||||||
Maximale druk | 25MPa | ||||||
5. Motor | Model | Stroom | Snelheid | Gewicht | |||
(1) elektrische motor | Y160M-4 | 11KW | 1460r/min | 123kg | |||
(2) Dieselmotor | CHANGCHAIZS1100 | 12.1KW | 2200r/min | 155kg | |||
6. Installatiedimensie | 2050x1180x1420mm | ||||||
7. Gewicht (motor niet inbegrepen) | 500kg |
11
Contactpersoon: Mr. Hank
Tel.: +8615974214982