|
Productdetails:
|
Het boren diepte: | 30m | Droeg Diameter: | 110m |
---|---|---|---|
De diameter van de boorpijp: | 33,5 mm | De massa van de boorinstallatie (exclusief machtssysteem): | 290 |
Roterende lijst: | Omwentelingssnelheid 136, 338, 578 r/min | ||
Markeren: | Waterput Diamond Core Drill Rig,kleine draagbare de boorinstallatie van de diamantkern,kleine draagbare grond boring machine |
1.drilling de machine is geschikt voor boringsputten, algemene exploratie, het geofysische naar bodemschatten zoeken, weg en bouwexploratie, en het vernietigen gaten.
2, volgens de verschillende lagen van de bodemselectie van legeringen, diamanten en samengestelde boorbeetjes voor het boren.
3, het kunnen 2-9 rangen van zandige klei en rotsvormingen boren.
Basisgegevens:
Punten | Parameters | ||
1 | Basisparameters | Het boren diepte | 30 m |
Droeg diameter | 110 mm | ||
De diameter van de boorpijp | 33,5 mm | ||
De massa van de boorinstallatie (exclusief machtssysteem) | 290 kg | ||
Afmeting (L×W×H) | 1510×600×1055 mm | ||
2 | Roterende lijst | Omwentelingssnelheid | 136, 338, 578 r/min |
Max. torsie | 350 N*m | ||
Het voeden reis | 400 mm | ||
Hydraulische het voeden kracht | 8000 N | ||
Hydraulisch opheffend kracht | 10000 N | ||
3 | Hijstoestel | Het opheffen capaciteit | 4000N |
Draadsnelheid van trommel (2de laag) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
Diameter van trommel: | Φ90mm | ||
Diameter van draadkabel | Φ8mm | ||
Capaciteit/lengte van draadkabel | 18m | ||
4 | Boortoren | Type | Enige naadloze staalbuis |
Hoogte | 5.6m | ||
5 | Machtsmachine | Motormodel | 185N |
Geschatte Macht (12h) | 5.88kW | ||
Max. Macht (1h) | 6,62 kW | ||
Omwentelingssnelheid | 2200r/min | ||
Netto gewicht | 48kg |
Contactpersoon: Mr. Hank
Tel.: +8615974214965