|
Productdetails:
|
Het boren diepte: | 30m | Droeg Diameter: | 110m |
---|---|---|---|
De diameter van de boorpijp: | 33,5 mm | De massa van de boorinstallatie (exclusief machtssysteem): | 290 |
Roterende lijst: | Omwentelingssnelheid 136, 338, 578 r/min | ||
Markeren: | water boorgat boormachine,30 meter water boorgat boormachine,30 meter anker boormachine |
Geotechnisch technisch onderzoek;milieukundig bodemonderzoek;agrarisch bodemonderzoek.
·Grondwateronderzoek;kustgeologisch onderzoek;waterrijk milieu onderzoek.
·Staartvijveronderzoek, archeologisch onderzoek, fysische chemie en secundaire halo-bemonstering.
Basis data:
Artikelen | Parameters: | ||
1 | Basisparameters: | boordiepte: | 30m |
boordiameter: | 110 mm | ||
Boorpijpdiameter: | 33,5 mm | ||
Massa boorinstallatie (exclusief voedingssysteem) | 290 kg | ||
Afmeting (L×B×H) | 1510×600×1055 mm | ||
2 | draaitafel | Rotatiesnelheid | 136, 338, 578 omw/min |
Maximaalkoppel | 350 N*m | ||
Reizen voeden | 400 mm | ||
Hydraulische voedingskracht: | 8000 Nee | ||
Hydraulische hefkracht | 10000 N | ||
3 | Hijsen | Hefvermogen | 4000N |
Draadsnelheid van trommel (2e laag) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
Diameter trommel: | Φ90mm | ||
Diameter van staalkabel: | Φ8mm | ||
Capaciteit/lengte van staalkabel | 18m | ||
4 | Boortoren | Type | Enkele naadloze stalen buis |
Hoogte | 5,6 m | ||
5 | Krachtmachine: | Motormodel | 185N |
Nominaal vermogen (12 uur) | 5,88 kW | ||
MaximaalVermogen (1 uur) | 6,62 kW | ||
Rotatiesnelheid | 2200r/min | ||
Netto gewicht | 48kg |
Contactpersoon: Mr. Hank
Tel.: +8615974214965