|
Productdetails:
|
toepassing: | waterput, Geologische Exploratie, grond het testen boringsinstallatie | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Machtstype: | Elektrische diesel, Benzine | Type: | De Installatie van de kernboring, Roterende Boringsinstallatie, de boringsinstallatie van de waterpu |
Boordiameter: | 46110mm, 75150mm | Eigenschap: | Hoge Multifunctionele Boringsefficiency, Opgezette dieselmotor, |
Markeren: | Grond het Testen Boringsinstallatie 150mm,De Grond van de waterput het Testen Boringsinstallatie,1500r/min de Boringsinstallatie van de grondkern |
75150mm van de de Grondkern van de waterput de Boringsinstallatie
Mdt-300 zijn een installatie van de kernboring voor midden en ondiep gat. Het is niet alleen op legering en diamantkern het boren met verschillende diameter van toepassing maar ook kan voor de geologische het naar bodemschatten zoeken werken worden gebruikt, boren van vloeibaar mineraal in oppervlakkige laag en geschotene gaten en ventilatiegaten die, op hydrologie, waterputten en grote diameter boren boren. Het is wijd gebruikt op gebieden zoals wegen en spoorwegaanleg, watermiddelen en waterkracht en architectuur.
Het type van boringsstaaf | De grootte van de boorstaaf | Het boren diepte | ||||||||||
China maakte boringsstaaf |
Binnen-Incrassational drillng staaf | 42mm boorstaaf | 480m | |||||||||
50mm boorstaaf | 350m | |||||||||||
60mm boorstaaf | 250m | |||||||||||
De staaf van de telefoonlijnboor | 55.5mm | 400m | ||||||||||
71mm | 290m | |||||||||||
89mm | 230m | |||||||||||
DCDMA-Boorstaaf | Boringsstaaf van draden aan kern | BQ boorstaaf | 440m | |||||||||
NQ boorstaaf | 290m | |||||||||||
HK-boorstaaf | 195m | |||||||||||
PQ-boorstaaf | 135m | |||||||||||
2, Neigingswaaier als verticale schacht 0-360degree | ||||||||||||
3, Machtsmachine | Model | Macht | Snelheid | Gewicht | ||||||||
Elektrische motor | Y180l-4 | 22kw | 1470r/min | 190kg | ||||||||
Dieselmotor | 4L68 | 24KW | 1500r/min | 215kg | ||||||||
4, Swive-hoofd | ||||||||||||
Type | Dubbel-cilinder het voeden en mechanische gyre | |||||||||||
Asdiameter | φ80mm | |||||||||||
Assnelheid |
Door:sturen (r/min) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
Omgekeerde (r/min) | 46 183 | |||||||||||
Max Torque | 3000N·m | Het voeden reis van verticale schacht | 600mm | |||||||||
Max.uplifting kracht van verticale schacht | 60KN | Max.feeding kracht van verticale schacht | 100KN | |||||||||
5, Hijstoestel | ||||||||||||
Type | Planetarisch toesteltransmissiesysteem | |||||||||||
Diameter van draadkabel | φ14mm | |||||||||||
Trommelcapaciteit | 45m (vijf lagen) | |||||||||||
Max.hoisting kracht (enige kabel) |
30KN | |||||||||||
Het hijsen van snelheid | Hijsend snelheid (tweede laag) 0,45 0,785 1,24 1,71 |
Contactpersoon: Mr. Hank
Tel.: +8615974214982