Productdetails:
|
Markeren: | De draagbare Machine van de Rugzakboring,60m de Machine van de Rugzakboring,De draagbare Installatie van de Rugzakboring |
---|
Mdt-60
60m de moduleboring, gemakkelijk aan diamantle en installeert, de draagbare machine van de rugzakboring
Het niet alleen handhaaft de eigenschappen van het originele model zoals lichtgewicht, flexibel, goed effectbezit, enz., maar ook overwint de tekortkoming van het boren van harde rots door algemene kleine boringsinstallatie. Gekenmerkt met licht en draagbaar, is het goed voor zowel van roterende als slaande boringen.
Driepoot en mast zijn de boortorens beschikbaar. Zij zijn van toepassing op geologische exploratie van harde rotslaag en overbelasten laag van de Quaternaire periode op de gebieden zoals stad, vlakte, heuvel, moeras, enz. terwijl sterk aanpassingsvermogen en de volgende hoofdzakelijk kenmerken hebben.
1. HET BOREN VERMOGEN | ||||
Het boren Dia (mm) | 75mm | |||
Het boren Diepte (m) | 60m | |||
Boringsstaven Dia (mm) | 42 | |||
2. ROTERENDE LIJST | ||||
Snelheid (t/min) | 54 140 300 | |||
Max Torque | 1200N·m | |||
Het voeden Reis | 400mm | |||
Cilinder Max Feeding Force | 10KN | |||
Cilinder Max Lifting Force | 30KN | |||
3. Hijstoestel | ||||
Bobbin Dia | φ100mm | |||
Staalkabel Dia | φ9.3mm | |||
Bobbin Rope Capacity | 18m | |||
Enige Kabel die Vermogen hijsen | 10KN | |||
Max Hoisting Speed Single Rope (2de Laag) m/s |
0,14 0,32 0,68 0,46 1,17 2,53 | |||
4. Oliepomp | ||||
Model | CB32B de Pomp van de toestelolie | |||
Verplaatsing | 32L/min | |||
Geschatte Snelheid | 2000r/min | |||
Geschatte Druk | 16MPa | |||
Max Pressure | 20MPa | |||
5. Motor | Model | Macht | Snelheid | Gewicht |
(1) elektrische Motor | Y132m-4 | 7.5KW | 1440r/min | 81kg |
(2) dieselmotor | CHANGCHAI S195 | 10.6KW | 2200r/min | 145kg |
6. Rig Dimension | 1660×732×1170mm | |||
7. Gewicht (inbegrepen niet Motor) | 400kg |
Contactpersoon: Mr. Hank
Tel.: +8615974214982