|
Productdetails:
|
| Markeren: | Waterput Dth boorplatform |
||
|---|---|---|---|
Productbeschrijving:
De algemene lay-out is redelijk en het tractie- of all-ground chassis wordt gebruikt voor transport, met een goede manoeuvreerbaarheid.en kan op grote schaal worden gebruikt bij het verkennen van hydrologische bronnenHet kan ook worden gebruikt in de kolenmijngaswinning en -herstel.
![]()
![]()
![]()
Productparameters:
| Gewicht van de machine ((T) | 12 |
| Diameter van de boorruimte ((M) | 140 tot en met 350 |
| Boordiepte (M) | 580 |
| Eenmalig voorschot ((M) | 6.6 |
| Voersnelheid (km/h) | 2.5 |
| Max.klimvermogen | 30 |
| Hoofdmotorvermogen (kw) | 132 |
| Gebruik van luchtdruk (mpa) | 1.7-3.5 |
| Luchtverbruik (m3/min) | 17-42 |
| De diameter van de boorpijp (mm) | 102/108/114 |
| De lengte van de boorpijp (m) | 1.5/2/3/6 |
| Vervaardiging van een voertuig | 28 |
| Afmeting ((mm) | 6200x2200x2650 |
| Schommelmoment (N.M) | 8500-11000 |
Contactpersoon: Mr. Hank
Tel.: +8615974214965